Codice bobine | d | Filo n° | Peso kg/m | m/bobina m | Codice scatole | m/scatola m |
---|---|---|---|---|---|---|
CAGEZIG016BO | 1,6 | 12 | 0,055 | 100 | CAGEZIG016SC | 100 |
CAGEZIG022BO | 2,2 | 14 | 0,095 | 100 | CAGEZIG022SC | 100 |
CAGEZIG027BO | 2,7 | 16 | 0,14 | 50 | CAGEZIG027SC | 100 |
CAGEZIG030BO | 3 | 17 | 0,17 | 50 | CAGEZIG030SC | 100 |
CAGEZIG035BO | 3,5 | 18 | 0,22 | 75 | CAGEZIG035SC | 75 |
CAGEZIG040BO | 4 | 19 | 0,295 | 75 | CAGEZIG040SC | 75 |
CAGEZIG045BO | 4,5 | 20 | 0,37 | 50 | CAGEZIG045SC | 50 |
CAGEZIG050BO | 5 | 21 | 0,47 | 50 | CAGEZIG050SC | 50 |
CAGEZIG055BO | 5,5 | 22 | 0,59 | 40 | CAGEZIG055SC | 40 |
CAGEZIG060BO | 6 | 23 | 0,695 | 40 | CAGEZIG060SC | 40 |
CAGEZIG065BO | 6,5 | 24 | 0,805 | 30 | CAGEZIG065SC | 30 |
CAGEZIG070BO | 7 | 25 | 0,96 | 25 | CAGEZIG070SC | 25 |
CAGEZIG075BO | 7,5 | 26 | 1,1 | 25 | CAGEZIG075SC | 25 |
CAGEZIG080BO | 8 | 27 | 1,26 | 22 | CAGEZIG080SC | 22 |
CAGEZIG090BO | 9 | 28 | 1,62 | 15 | CAGEZIG090SC | 15 |
CAGEZIG100BO | 10 | 30 | 2 | 10 | CAGEZIG100SC | 10 |
CAGEZIG120BO | 12 | 32 | 3 | 8 | CAGEZIG120SC | 8 |
Non trovi la catena di tuo interesse? Contattaci ora.