Codice grezza | Codice lucida | Cod. zincocromata | Cod. zinc. a fuoco | d | P | b | Peso kg/m | Carico Rott. Rif.Norma kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAL3GRE040 | CAL3LUC040 | CAL3ZIG040 | CAL3ZIF040 | 4 | 32 | 16,8 | 0,27 | 6 |
CAL3GRE050 | CAL3LUC050 | CAL3ZIG050 | CAL3ZIF050 | 5 | 35 | 21 | 0,43 | 10 |
CAL3GRE060 | CAL3LUC060 | CAL3ZIG060 | CAL3ZIF060 | 6 | 42 | 25,2 | 0,63 | 14 |
CAL3GRE070 | CAL3LUC070 | CAL3ZIG070 | CAL3ZIF070 | 7 | 49 | 29,4 | 0,86 | 18 |
CAL3GRE080 | CAL3LUC080 | CAL3ZIG080 | CAL3ZIF080 | 8 | 52 | 33,6 | 1,1 | 25 |
CAL3GRE100 | CAL3LUC100 | CAL3ZIG100 | CAL3ZIF100 | 10 | 65 | 42 | 1,75 | 40 |
CAL3GRE130 | CAL3LUC130 | CAL3ZIG130 | CAL3ZIF130 | 13 | 82 | 54,5 | 2,95 | 63 |
CAL3GRE160 | CAL3LUC160 | CAL3ZIG160 | CAL3ZIF160 | 16 | 100 | 67,2 | 4,45 | 100 |
Non trovi la catena di tuo interesse? Contattaci ora.