Cod. grezza | Cod. lucida | Cod. zincocromata | Cod. zinc. a fuoco | d | P | b | Peso kg/m | Car. Lavoro | Car. Rot. Rif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA56GRE020 | CA56LUC020 | CA56ZIG020 | CA56ZIF020 | 2 | 12 | 8 | 0,07 | 0,321 | 1,25 |
CA56GRE025 | CA56LUC025 | CA56ZIG025 | CA56ZIF025 | 2,5 | 14 | 10 | 0,11 | 0,5 | 2 |
CA56GRE030 | CA56LUC030 | CA56ZIG030 | CA56ZIF030 | 3 | 16 | 12 | 0,165 | 0,7 | 2,8 |
CA56GRE035 | CA56LUC035 | CA56ZIG035 | CA56ZIF035 | 3,5 | 18 | 13 | 0,225 | 0,962 | 3,85 |
CA56GRE040 | CA56LUC040 | CA56ZIG040 | CA56ZIF040 | 4 | 19 | 15 | 0,3 | 1,25 | 5 |
CA56GRE045 | CA56LUC045 | CA56ZIG045 | CA56ZIF045 | 4,5 | 20 | 17 | 0,395 | 1,575 | 6,3 |
CA56GRE050 | CA56LUC050 | CA56ZIG050 | CA56ZIF050 | 5 | 21 | 19 | 0,5 | 1,937 | 7,75 |
CA56GRE060 | CA56LUC060 | CA56ZIG060 | CA56ZIF060 | 6 | 24 | 23 | 0,73 | 2,875 | 11,5 |
CA56GRE070 | CA56LUC070 | CA56ZIG070 | CA56ZIF070 | 7 | 28 | 27 | 1 | 3,75 | 15 |
CA56GRE080 | CA56LUC080 | CA56ZIG080 | CA56ZIF080 | 8 | 32 | 31 | 1,3 | 5 | 20 |
CA56GRE100 | CA56LUC100 | CA56ZIG100 | CA56ZIF100 | 10 | 40 | 39 | 2,05 | 7,75 | 31 |
CA56GRE120 | CA56LUC120 | CA56ZIG120 | CA56ZIF120 | 12 | 48 | 48 | 2,9 | 11,25 | 45 |
Non trovi la catena di tuo interesse? Contattaci ora.